| Spezifikation | |
|---|---|
| LüA | 9,40 m |
| LWL | 9,15 m |
| Breite ausgeklappt | 6,84 m |
| Breite eingeklappt | 2,50 m |
| Tiefgang Rumpf | 0,41 m |
| Tiefgang Schwert unten | 1,68 m |
| Mastlänge | 12,96 m |
| Masthöhe | 14,44 m |
| Rümpfe | PVC Schaumkern |
| Kojen | 4 |
| Motor | 8 PS AB |
| Gewicht (leer) | 1746 kg |
| Segelflächen | |
|---|---|
| Großsegel | 39,70 qm |
| Fock | 20,20 qm |
| Screatcher | 41,60 qm |
| Spinnaker | 92,20 qm |