| Spezifikation | |
|---|---|
| LüA | 7,40 m |
| LWL | 7,20 m |
| Breite ausgeklappt | 5,53 m |
| Breite eingeklappt | 2,50 m |
| Tiefgang Rumpf | 0,30 m |
| Tiefgang Schwert unten | 1,60 m |
| Mastlänge | 10,80 m |
| Masthöhe | |
| Rümpfe | Glasfiber/PVC Schaumkern |
| Kojen | 4 |
| Motor | 5 PS AB |
| Gewicht (leer) | 816 kg |
| Segelflächen | |
|---|---|
| Großsegel | 24,40 qm |
| Fock | 15,4 qm |
| Asym. Spinnaker | 58,30 qm |